Südufer-Donnerstagswettfahrt  vom 4. August 2006
Platz Segel-Nr Name Name Name Verein Bootstyp Yardstick Zieldurchgang errechnete Zeit
Steuermann Vorschoter 1 Vorschoter 2
1 185 Licht, Karl-Heinz SCF Finn 110 19:03:37 84,54
2 1031 Mertens, Burkhard Graf, Detlef Voss, Peter SCO 105 19:01:10 86,67
3 69 Klingsporn, Klaus SKN VA, K3 115 19:12:02 88,70
4 99 Fuchs, Michael SCF Fighter 108 19:12:41 94,44
5 2766 Juckenat, Jürgen Mengel, Detlef Bottke, Andreas SCO IF 112 19:16:41 94,64
6 1609 Weick, Bernhard Hermann, Willi SKN Delanta 78 114 19:21:53 97,34
7 782 Bauer, Horst Karlinski, Uwe SKN VA K4 115 19:23:12 98,26
8 1285 Bludau, Dieter Krause, Lutz Wehner, Frank SKN Delanta 75 115 19:20:41 103,47
9 656 Jonske, Gerhard Hartmann, Joachim YCT Delanta 80 114 19:31:12 106,14
10 165 Fietkau, Sven Fietkau, Petra SKN VA K3 115 19:34:10 107,87
11 303 Pieczinski, Dieter Holtermann, Jan YCT Bianca 120 10:43:41 110,83
12 1026 Scholz, Heinz Bühlke, Björn SKN VA K4 115 19:38:21 111,30
Start: 17:30 Bahn Nr. 7