Auszählung der Briefwahl, Endergebnis
Anzahl der abgegeben Stimmzettel 38 von 60 Stimmberechtigten Mitgliedern
| Wahl | Ja | Nein | Enthaltungen | ungültig | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Entlastung des Vorstandes | 31 | 6 | 1 | 0 | entlastet |
| Vorsitzender Steffen Döring | 35 | 3 | 0 | 0 | gewählt |
| Stellvertretender Vorsitzender Christoph Biedermann | 26 | 2 | gewählt | ||
| Stellvertretender Vorsitzender Axel Szelies | 10 | 0 | nicht gewählt | ||
| Kassenführer Falko Heinze | 38 | 0 | 0 | 0 | gewählt |
| Schriftführer Wolfgang Jegodka | 36 | 0 | 2 | 0 | gewählt |
| Ehrenrat Eva-Maria Rating | 27 | gewählt | |||
| Ehrenrat Mario Kopf | 30 | gewählt | |||
| Ehrenrat Michael Wasgien | 23 | gewählt | |||
| Kassenprüfer Mario Kopf | 31 | gewählt | |||
| Kassenprüfer Jörg Klein | 31 | gewählt | |||
| Antrag Ehrenmitgliedschaft Ekke Stöber | 23 | 10 | 3 | 2 | angenommen |
| Haushaltsplan 2021 | 33 | 4 | 1 | 0 | angenommen |
| Terminplan 2021 | 34 | 2 | 1 | 1 | angenommen |
| Aufnahme neuer Mitglieder Mustafa Cekic | 35 | aufgenommen | |||
| Aufnahme neuer Mitglieder Turgut Gül | 36 | aufgenommen | |||
| Aufnahme neuer Mitglieder Elke Jendrzejewski | 29 | aufgenommen | |||
| Aufnahme neuer Mitglieder Karl-Heinz Jendrzejewski | 29 | aufgenommen | |||
| Aufnahme neuer Mitglieder John Yao | 36 | aufgenommen | |||
| Aufnahme neuer Mitglieder Martin Borbonus | 38 | aufgenommen |
